RG 6/U | ||
Rezistenţa: | 75±3 | Ohm |
Construcţia: | ||
Conductorul: | Cupru stanat (1 x 1,072) | mm |
Izolaţia pe fir: | PE | |
Ecran: | ţesătura de cupru | |
Manta exterioară: | PVC negru | |
Plaja de frecvenţă: | 3 | GHz |
Aplanarea: | ||
50 MHz: | 6,6 | dB/100m |
100 MHz: | 9,5 | dB/100m |
200 MHz: | 14,1 | dB/100m |
500 MHz: | 20,4 | dB/100m |
Capacitate: | 67,3 | pF/m |
Viteza relativă de propagare: | 67 | % |
Rezistenţa minimă a izolaţiei: | 100 | GOhm x km |
Tensiunea maximă de funcţionare: | 2,8 | kV |
Date mecanice: | ||
Masa cuprului: | 67 | kg/km |
Diametru exterior: | 8,5 | mm |
Masa totală: | 115 | kg/km |
RG 6/U
Tip: cablu coaxial.
Standard: RG 6/U (MIL-C-17 US).
Domeniu de utilizare: în interior şi în zone industriale, în tuburi de protecţie sau jgheaburi, pentru transmiterea de semnale de înaltă frecvenţă, pentru transmisie şi recepţie la computere, radio şi TV.
Temperatura mediului ambiant: -35 °C la +80 °C