Secţiunea | Construcţia | Dimensiunile în secţiune min. | Dimensiunile în secţiune max. | Masa cuprului | Masa totală | ||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | ||
4 | x | 1,5 | 84×0,16 | 5,4×15,0 | 6,4×18,5 | 60 | 155 |
5 | x | 1,5 | 84×0,16 | 5,4×19,5 | 6,4×23,0 | 75 | 270 |
7 | x | 1,5 | 84×0,16 | 5,4×25,0 | 6,4×30,0 | 105 | 285 |
8 | x | 1,5 | 84×0,16 | 5,4×27,5 | 6,4×32,0 | 120 | 295 |
10 | x | 1,5 | 84×0,16 | 6,0×35,5 | 7,0×41,5 | 150 | 405 |
12 | x | 1,5 | 84×0,16 | 6,0×42,0 | 7,0×48,5 | 180 | 480 |
24 | x | 1,5 | 84×0,16 | 11,5×51,0 | 13,5×56,0 | 360 | 1010 |
4 | x | 2,5 | 140×0,16 | 6,6×18,5 | 8,2×24,0 | 100 | 255 |
5 | x | 2,5 | 140×0,16 | 6,6×24,0 | 8,2×29,0 | 125 | 410 |
7 | x | 2,5 | 140×0,16 | 6,6×31,0 | 8,2×39,5 | 175 | 440 |
8 | x | 2,5 | 140×0,16 | 6,6×33,5 | 8,2×42,5 | 200 | 495 |
12 | x | 2,5 | 140×0,16 | 7,2×50,5 | 8,8×63,5 | 300 | 790 |
24 | x | 2,5 | 140×0,16 | 15,0×66,0 | 17,0×72,5 | 600 | 1690 |
4 | x | 4 | 224×0,16 | 7,9×22,5 | 9,6×28,0 | 160 | 380 |
5 | x | 4 | 224×0,16 | 8,0×30,0 | 10,0×34,0 | 200 | 641 |
7 | x | 4 | 224×0,16 | 7,9×37,0 | 9,6×46,5 | 280 | 655 |
4 | x | 6 | 192×0,21 | 8,5×24,5 | 10,4×31,0 | 240 | 490 |
5 | x | 6 | 192×0,21 | 8,5×33,0 | 11,0×36,0 | 300 | 820 |
7 | x | 6 | 192×0,21 | 8,5×41,0 | 10,4×51,5 | 420 | 840 |
4 | x | 10 | 320×0,21 | 9,9×30,0 | 12,1×38,0 | 400 | 750 |
7 | x | 10 | 320×0,21 | 9,9×50,5 | 12,1×63,5 | 700 | 1350 |
4 | x | 16 | 512×0,21 | 11,5×35,0 | 14,0×44,0 | 640 | 1080 |
5 | x | 16 | 512×0,21 | 11,0×48,0 | 14,5×52,0 | 800 | 1580 |
4 | x | 25 | 800×0,21 | 13,1×41,5 | 15,7×51,0 | 1000 | 1590 |
5 | x | 25 | 800×0,21 | 12,5×57,5 | 17,5×62,0 | 1250 | 2390 |
4 | x | 35 | 280×0,41 | 14,8×47,0 | 18,0×58,5 | 1400 | 2110 |
4 | x | 50 | 356×0,41 | 17,2×55,0 | 21,0×69,0 | 2000 | 2950 |
4 | x | 70 | 400×0,41 | 19,5×62,5 | 23,7×78,0 | 2800 | 4020 |
4 | x | 95 | 485×0,51 | 22,0×71,0 | 26,9×89,0 | 3800 | 5210 |
NGFLGöu
Tip: cablu de cupru pentru solicitări mecanice medii, cu profil dreptunghiular.
Simbol internaţional: NGFLGöu (VDE 0250).
Tensiunea nominală: 300V/500V.
Domeniu de utilizare: aplicaţii în medii uscat, umed sau în apă, folosit pentru alimentarea sculelor sau a altor instalaţii mobile.
Construcţia:
Conductor: din cupru multifilar flexibil.
Izolaţie: din cauciuc şi grupat în perechi.
Mantaua: are secţiunea dreptunghiulară, este din cauciuc, rezistent la ulei.
Temperatura mediului ambiant: pozat-45°C la +85°C, în mişcare -20°C la +85°C, temperatura maximă de lucru a conductorului: +90°C