Sectiunea | Culoarea | Diametrul exterior | Constructia | Masa cuprului | Masa totala |
(mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
H05V-K 300/500 V | |||||
0,5 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 2,5 | 16×0,21 | 4,8 | 9 |
0,75 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 2,7 | 24×0,21 | 7,2 | 11 |
1 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 2,8 | 32×0,21 | 9,6 | 14 |
H07V-K 450/750 V | |||||
1,5 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 3,4 | 30×0,26 | 14,4 | 20 |
2,5 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 4,1 | 50×0,26 | 24 | 30 |
4 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 4,8 | 56×0,31 | 38,4 | 45 |
6 | M,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 5,3 | 84×0,31 | 58 | 65 |
10 | m,n,a,r,gr,v/g | 6,8 | 80×0,41 | 96 | 110 |
16 | m,n,a,r,gr,v/g | 8,1 | 128×0,41 | 154 | 180 |
25 | m,n,a,r,v/g | 10,2 | 200×0,41 | 240 | 270 |
35 | n,a,r,v/g | 11,7 | 280×0,41 | 336 | 380 |
50 | n,a,v/g | 13,9 | 400×0,41 | 480 | 525 |
70 | n,v/g | 16 | 356×0,51 | 672 | 735 |
95 | n,v/g | 18,2 | 485×0,51 | 912 | 975 |
120 | n,v/g | 20,2 | 614×0,51 | 1152 | 1200 |
150 | n,v/g | 22,5 | 765×0,51 | 1440 | 1500 |
185 | n | 24,9 | 944×0,51 | 1776 | 1850 |
240 | n | 28,4 | 1225×0,51 | 2304 | 2400 |
MYF, H05V-K, H07V-K
Tip: conductor pentru instalaţii electrice.
Simbol intern: MYF
Simbol internaţional: HO5V-K, H07V-K (VDE 0281).
Tensiunea nominală: 300/500V, 450/750V.
Domeniu de utilizare: instalaţii în tuburi, dulapuri electrice, pozate sau în legături mobile.Nu se admite utilizarea conductoarelor în aer liber, supuse intemperiilor.
Construcţia:
Conductor: din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire.
Izolaţie: din PVC.
Temperatura mediului ambiant: – la transport sau pozate -40 °C la +70 °C ;- la pozare +5 °C la +70 °C