Secţiunea | Dimensiunea exterioară | Construcţia | Grosimea izolaţiei | Masa cuprului | Masa totală |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) |
H01N2-D | |||||
10 | 8,5 | 0.21 | 2 | 100 | 150 |
16 | 9,5 | 0.21 | 2 | 160 | 210 |
25 | 11 | 0.21 | 2 | 250 | 300 |
35 | 12 | 0.21 | 2 | 350 | 400 |
50 | 14 | 0.21 | 2 | 500 | 560 |
70 | 16,5 | 0.21 | 2,4 | 700 | 780 |
95 | 18,5 | 0.21 | 2,6 | 950 | 1010 |
120 | 20 | 0,51 | 2,8 | 1200 | 1250 |
150 | 22,5 | 0,51 | 3 | 1500 | 1570 |
H01N2-E | |||||
16 | 8 | 0,16 | 1,2 | 160 | 180 |
25 | 9,5 | 0,16 | 1,2 | 250 | 270 |
35 | 10,5 | 0,16 | 1,2 | 350 | 370 |
50 | 12,5 | 0,16 | 1,5 | 500 | 530 |
70 | 14,5 | 0,16 | 1,5 | 700 | 710 |
H01N2-D, H01N2-E, MSudC
Tip: cablu pentru sudură cu izolaţie din cauciuc.
Simbol intern: MSudC.
Simbol internaţional: H01N2-D, H01N2-E (VDE 0282).
Tensiunea nominală: 100V/100V.
Domeniu de utilizare: pentru alimentarea aparatelor de sudură şi a suportului de electrozi.
Construcţia:
Conductor: din cupru multifilare flexibile, răsucite, separate de mantaua exterioară printr-o folie de protecţie.
Mantaua: realizată din cauciuc polipropen de culoare neagră, rezistentă la ulei şi cu întârziere la propagarea focului. Varianta D are flexibilitate normală, iar varianta E este extra- flexibilă.
Temperatura mediului ambiant: pozat-44°C la +80°C, în mişcare -25°C la +80°C.