Sectiunea | Culoarea | Diametrul exterior | Constructia | Masa cuprului | Masa totala |
(mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
H05V-U 300/500 V | |||||
0,5 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,4 | 1×0,8 | 4,8 | 8,5 |
0,75 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,6 | 1×1,0 | 7,2 | 11,5 |
1 | m,n,a,mo,p,r,g,gr,v/g,v | 2,8 | 1×1,2 | 9,6 | 14,1 |
H07V-U 450/750 V | |||||
1,5 | m,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 3,2 | 1×1,38 | 14,4 | 20 |
2,5 | m,alb,n,a,mo,po,r,g,gr,v/g,v | 3,9 | 1×1,78 | 24 | 32 |
4 | m,n,a,mo,v/g | 4,4 | 1×2,25 | 38,4 | 48 |
6 | m,n,a,mo,v/g | 4,6 | 1×2,76 | 58 | 67 |
10 | m,n,a,mo,v/g | 6,4 | 1×3,56 | 96 | 111 |
H07V-R 450/750 V | |||||
6 | m,n,a,v/g | 5,2 | 7×1,05 | 58 | 73 |
10 | m,n,a,v/g | 6,7 | 7×1,35 | 96 | 118 |
16 | m,n,a,v/g | 7,8 | 7×1,70 | 154 | 178 |
25 | m,a,v/g | 9,7 | 7×2,13 | 240 | 267 |
35 | m,n,a,v/g,v | 10,9 | 7×2,52 | 336 | 359 |
50 | n,a,v/g | 12,8 | 19×1,83 | 480 | 524 |
70 | n,a,v/g | 14,6 | 19×2,17 | 672 | 731 |
95 | n,a,v/g | 17,1 | 19×2,52 | 912 | 982 |
120 | n,v/g | 18,8 | 37×2,03 | 1152 | 1220 |
150 | n,v/g | 20,9 | 37×2,27 | 1440 | 1520 |
185 | N | 23,3 | 37×2,52 | 1776 | 1890 |
240 | N | 26,6 | 61×2,24 | 2304 | 2500 |
300 | N | 29,6 | 61×2,50 | 2880 | 3080 |
FY, H05V-U, H07V-U, H07V-R
Tip: conductor pentru instalaţii electrice
Simbol intern: FY
Simbol internaţional: H05V-U, H07V-U, H07V-R (VDE 0281).
Tensiunea nominală: 300/500V, 450/750V.
Domeniu de utilizare: in zone uscate, canale sau tuburi, dulapuri electrice, corpuri de iluminat sau alte zone protejate mecanic. Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directa a razelor solare.
Construcţia:
Conductor: de cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate (H07V-R).
Izolaţie: din PVC.
Temperatura mediului ambiant: -pozat sau în timpul transportului -40°C la +70 °C -la pozare sau îndoire +5 °C la +70°C